Расписание занятий на 2 полугодие 2024 года
Для уточнения расписания на текущую неделю вы можете связаться с нами по телефону 8(929)200-55-72 с 8.10-17.00 с понедельника по пятницу)
Направление Программирование роботов (кабинет 401)
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
8.20-9.00 | Robo 1 | Robo 2-1 | Robo 4 | Robo 5 | |
9.00-9.40 | Robo 1 | Robo 2-1 | Robo 4 | Robo 5 | |
9.50-10.30 | Robo 15 | Robo 2-2 | Robo 44 | Robo 15 | |
10.40-11.20 | Robo 15 | Robo 2-2 | Robo 44 | Robo 15 | |
11.30-12.10 | |||||
12.20-13.00 | Robo 4-1 | Robo 4-2 | Robo 4-1 | Robo 4-2 | |
14.50-15.30 | Robo 13 | Robo 13 | Robo 4/2 | ||
15.40-16.20 | Robo 13 | Robo 13 | Robo 4/2 | ||
16.30-17.10 | Robo 1/2 | Robo 24 | Robo 24 | ||
17.20-18.00 | Robo 1/2 | Robo 24 | Robo 24 |
Направление Программирование на Scratch (кабинет 404)
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
8.20-9.00 | Scratch 1-1 | Scratch 4 | |||
9.00-9.40 | Scratch 1-1 | Scratch 4 | |||
9.50-10.30 | Scratch 1-2 | Scratch 44 | |||
10.40-11.20 | Scratch 1-2 | Scratch 44 | |||
11.30-12.10 | |||||
12.20-13.00 | Scratch 4-1 | Scratch 4-2 | Scratch 4-1 | Scratch 4-2 | |
14.50-15.30 | Scratch 2/2 | Scratch 3/2 | |||
15.40-16.20 | Scratch 2/2 | Scratch 3/2 | |||
16.30-17.10 | |||||
17.20-18.00 |
Направление Компьютерная грамотность с основами информационной безопасности (кабинет 403)
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
8.20-9.00 | Comp 1 | Comp 4 | |||
9.00-9.40 | Comp 1 | Comp 4 | |||
9.50-10.30 | Comp 2 | ||||
10.40-11.20 | Comp 2 | ||||
11.30-12.10 | |||||
12.20-13.00 | Comp 4-1 | Comp 4-2 | Comp 4-1 | Comp 4-2 | |
14.50-15.30 | Comp 4/2 | ||||
15.40-16.20 | Comp 4/2 | ||||
16.30-17.10 | |||||
17.20-18.00 |
Направление Программирование на Python (кабинет 406)
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
8.20-9.00 | Python 13 | Python 13 | |||
9.00-9.40 | Python 13 | Python 13 | |||
9.50-10.30 | Python 24 | Python 24 | |||
10.40-11.20 | Python 24 | Python 24 | |||
11.30-12.10 | |||||
12.20-13.00 | |||||
14.50-15.30 | Python 11/1 | Python 11/1 | |||
15.40-16.20 | Python 11/1 | Python 11/1 | |||
16.30-17.10 | Python 11/2 | Python 11/2 | Python 11/3 | ||
17.20-18.00 | Python 11/2 | Python 24 (2) | Python 11/2 | Python 24 (2) | Python 11/3 |
18.10-18.50 | Python 24 (2) | Python 24 (2) |
Направление Виртуальная и дополненная реальность (кабинет 405)
группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
VR/AR 13 | 9.50-11.20 | 9.50-11.20 | |||
VR/AR 24 | 9.50-11.20 | 9.50-11.20 | |||
VR/AR 34 | 8.20-9.40 | 8.20-9.40 |
Направление Мобильное приложение (кабинет 401)
группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Mobil 2 | 8.20-9.40 |
Направление Олимпиадная подготовка по математике и информатике (кабинет 406)
Дополнительные направления группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Олимп | 11.30-12.10 | 11.30-12.10 |
Дополнительные направления (в скобках указан кабинет)
группа | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Техническое моделирование Mod 2 (403) | 8.20-9.40 | ||||
Техническое моделирование Mod 2/2 (403) | 14.50-16.20 | ||||
Инженерный дизайн. CAD CAD 3 (401) | 8.20-9.40 | ||||
Векторная графика Inkscape Inks 2 (405) | 15.40-17.10 | ||||
Проектная деятельность в робототехнике Pro 3 (403) | 9.50-11.20 |
Полное расписание занятий на 2024-2025 учебный год вы можете скачать здесь расписание